類別 | 規格 |
---|---|
產品兼容 | 50G-1000G |
膜片頁數 | PE基材RO膜:5-25頁/無紡布基材RO膜:2-13頁 |
膜片裁切方式 | PE基材RO膜: 縱切 無紡布基材RO膜:縱切,橫切 |
設備生產節拍 | 25秒/支(兩頁膜);52秒/支 (八頁膜) |
產品切換時間 | 軟件一鍵切換程序,物料35分鐘內調整完畢 |
設備組成 | 前道卷膜設備*2,固化爐*1,后道裝配設備*1 |
設備功率 | 總功率64KW,其中前道46KW、固化爐2KW、后道16KW |
設備占地 | L26m*W5m*H3m |
兼容范圍:
類別 | 內容規格 |
---|---|
膜片基材 | 無紡布 |
膜片裁切方式 | 縱切/橫切(僅適應于無紡布基材) |
膜片頁數 | 無紡布基材(2-13頁)/ PE基材(5-25頁) |
中心管 | 長度:280mm、298mm、334mm 端口類型:U型卡槽,內六角 |
供料自動化
中心管上料自動化
產品換型自動化
生產過程監控自動化
僅需2-3人上料與維護
35分鐘產線換型
8頁膜 52秒/支